
3年来,39个乡镇人口减少(表中红字、负数),15个乡镇人口增加。减少的乡镇人口,主要去了城里(的街道办),作为城市人口统计,不再属于乡镇人口。人口增加的乡镇,则为人口出生和迁入高于死亡和迁出。如果一个乡镇人口增减太多,通常涉及乡镇合并或分设。54个乡镇总共增加0.4万人。这是3年累计的结果,平均每年增加0.13万,平均每个乡镇增加25人。相比于总共156万乡镇人口来说,平均每年增加不到0.1%。
目前,楚雄市鹿城镇高达18万人,为第一大镇,并且入围全国1000大镇。楚雄市东瓜镇8.7万人,位居第二。南华县龙川镇8.5万人,屈居第三。鹿城镇和龙川镇都是城关镇,东瓜镇是最大 的普通镇。另外,黑体字的禄丰市广通镇和一平浪镇也在全国范围内有知名度,前者是著名铁路交通枢纽,后者是全国知名房价洼地,但是两镇人口都在减少,十分奇怪。
信息来源:国家公开出版物《乡镇统计年鉴》,请参考下附图(表)。

二、土地面积、人口密度
人口密度的单位是每平方公里人数,1平方公里=100公顷=1500亩。
乡镇 | 人口密度 | 人均亩数 | ||
1 | 楚雄市 | 鹿城镇 | 481 | 3.1 |
2 | 楚雄市 | 东瓜镇 | 383 | 3.9 |
3 | 牟定县 | 共和镇 | 316 | 4.8 |
4 | 禄丰市 | 碧城镇 | 266 | 5.6 |
5 | 禄丰市 | 金山镇 | 195 | 7.7 |
6 | 禄丰市 | 妥安乡 | 184 | 8.2 |
7 | 牟定县 | 新桥镇 | 177 | 8.5 |
8 | 禄丰市 | 仁兴镇 | 155 | 9.7 |
9 | 南华县 | 龙川镇 | 143 | 10.5 |
10 | 禄丰市 | 土官镇 | 139 | 10.8 |
11 | 楚雄市 | 树苴乡 | 134 | 11.2 |
12 | 禄丰市 | 黑井镇 | 133 | 11.3 |
13 | 楚雄市 | 吕合镇 | 130 | 11.5 |
14 | 牟定县 | 江坡镇 | 130 | 11.5 |
15 | 南华县 | 一街乡 | 117 | 12.8 |
16 | 楚雄市 | 三街镇 | 117 | 12.8 |
17 | 禄丰市 | 广通镇 | 114 | 13.2 |
18 | 禄丰市 | 勤丰镇 | 113 | 13.3 |
19 | 南华县 | 五顶山乡 | 112 | 13.4 |
20 | 楚雄市 | 八角镇 | 111 | 13.5 |
21 | 南华县 | 马街镇 | 102 | 14.8 |
22 | 南华县 | 罗武庄乡 | 100 | 15.0 |
23 | 南华县 | 沙桥镇 | 98 | 15.4 |
24 | 楚雄市 | 苍岭镇 | 95 | 15.7 |
25 | 楚雄市 | 子午镇 | 94 | 15.9 |
26 | 南华县 | 兔街镇 | 94 | 16.0 |
27 | 牟定县 | 凤屯镇 | 87 | 17.2 |
28 | 牟定县 | 戌街乡 | 86 | 17.5 |
29 | 禄丰市 | 和平镇 | 85 | 17.6 |
30 | 牟定县 | 安乐乡 | 85 | 17.6 |
31 | 南华县 | 红土坡镇 | 80 | 18.7 |
32 | 楚雄市 | 中山镇 | 80 | 18.8 |
33 | 禄丰市 | 恐龙山镇 | 76 | 19.8 |
34 | 南华县 | 五街镇 | 72 | 20.9 |
35 | 禄丰市 | 高峰乡 | 70 | 21.5 |
36 | 楚雄市 | 东华镇 | 69 | 21.7 |
37 | 牟定县 | 蟠猫乡 | 69 | 21.8 |
38 | 禄丰市 | 一平浪镇 | 67 | 22.2 |
39 | 禄丰市 | 彩云镇 | 67 | 22.2 |
40 | 双柏县 | 法脿镇 | 64 | 23.6 |
41 | 楚雄市 | 紫溪镇 | 63 | 23.6 |
42 | 南华县 | 雨露乡 | 60 | 25.2 |
43 | 双柏县 | 妥甸镇 | 59 | 25.3 |
44 | 禄丰市 | 中村乡 | 58 | 25.7 |
45 | 楚雄市 | 西舍路镇 | 51 | 29.7 |
46 | 楚雄市 | 大过口乡 | 48 | 31.5 |
47 | 双柏县 | 大庄镇 | 47 | 31.7 |
48 | 双柏县 | 鄂嘉镇 | 45 | 33.3 |
49 | 楚雄市 | 新村镇 | 40 | 37.2 |
50 | 双柏县 | 安龙堡乡 | 30 | 50.5 |
51 | 楚雄市 | 大地基乡 | 28 | 53.2 |
52 | 双柏县 | 爱尼山乡 | 19 | 79.8 |
53 | 双柏县 | 大麦地镇 | 19 | 80.2 |
54 | 双柏县 | 独田乡 | 16 | 92.4 |
人口密度列:楚雄市鹿城镇和东瓜镇仍然位巨前二,分别为481和383人每平方公里。牟定县共和镇作为城关镇位居第三。所有乡镇平均密度为109人每平方公里。假设笔者这栋25层2单元2梯5户的大楼每户住2人的话(有的住3-4人,但也有空置率),可以住25*2*5*2=500人。109人每平方公里相当于全镇平均每近5平方公里住满1栋这样的大楼。
人均土地列:人均土地与人口密度成反比关系。总面积包含山水林田湖草沙等,扣除道路广场市政等公摊面积才是私人的土地。我国耕地占全部土地约14%,常说的18亿亩红线=120万平方公里占全部土地12.5%。

三、乡镇工业、规上工业、3年增减
下面是各乡镇工业情况,人口、厂店数据可以作为当地开厂开店、工作求职的参考。
乡镇 | 工业 | 规上 | ||
1 | 南华县 | 龙川镇 | 1750 | 24 |
2 | 楚雄市 | 鹿城镇 | 208 | 28 |
3 | 楚雄市 | 东瓜镇 | 169 | 39 |
4 | 禄丰市 | 金山镇 | 104 | 12 |
5 | 双柏县 | 妥甸镇 | 94 | 17 |
6 | 禄丰市 | 碧城镇 | 87 | 8 |
7 | 牟定县 | 共和镇 | 57 | 16 |
8 | 双柏县 | 鄂嘉镇 | 46 | 3 |
9 | 双柏县 | 爱尼山乡 | 38 | 0 |
10 | 禄丰市 | 土官镇 | 32 | 11 |
11 | 禄丰市 | 广通镇 | 28 | 4 |
12 | 禄丰市 | 仁兴镇 | 25 | 0 |
13 | 楚雄市 | 东华镇 | 22 | 1 |
14 | 牟定县 | 新桥镇 | 19 | 3 |
15 | 双柏县 | 法脿镇 | 18 | 0 |
16 | 南华县 | 五街镇 | 15 | 0 |
17 | 禄丰市 | 勤丰镇 | 13 | 8 |
18 | 禄丰市 | 彩云镇 | 13 | 0 |
19 | 牟定县 | 江坡镇 | 12 | 4 |
20 | 南华县 | 一街乡 | 12 | 1 |
21 | 禄丰市 | 一平浪镇 | 12 | 2 |
22 | 禄丰市 | 妥安乡 | 11 | 0 |
23 | 楚雄市 | 大过口乡 | 9 | 3 |
24 | 楚雄市 | 吕合镇 | 8 | 1 |
25 | 楚雄市 | 苍岭镇 | 8 | 4 |
26 | 楚雄市 | 子午镇 | 7 | 1 |
27 | 楚雄市 | 新村镇 | 7 | 0 |
28 | 牟定县 | 安乐乡 | 6 | 1 |
29 | 楚雄市 | 紫溪镇 | 6 | 2 |
30 | 双柏县 | 大麦地镇 | 6 | 1 |
31 | 双柏县 | 独田乡 | 6 | 0 |
32 | 禄丰市 | 黑井镇 | 5 | 0 |
33 | 南华县 | 沙桥镇 | 5 | 0 |
34 | 禄丰市 | 和平镇 | 5 | 0 |
35 | 双柏县 | 大庄镇 | 5 | 3 |
36 | 楚雄市 | 树苴乡 | 4 | 1 |
37 | 楚雄市 | 三街镇 | 4 | 0 |
38 | 牟定县 | 凤屯镇 | 4 | 2 |
39 | 牟定县 | 戌街乡 | 4 | 0 |
40 | 禄丰市 | 中村乡 | 4 | 0 |
41 | 南华县 | 马街镇 | 3 | 0 |
42 | 南华县 | 兔街镇 | 3 | 0 |
43 | 楚雄市 | 中山镇 | 3 | 1 |
44 | 禄丰市 | 恐龙山镇 | 3 | 0 |
45 | 牟定县 | 蟠猫乡 | 3 | 1 |
46 | 南华县 | 雨露乡 | 2 | 0 |
47 | 楚雄市 | 西舍路镇 | 2 | 0 |
48 | 楚雄市 | 大地基乡 | 2 | 0 |
49 | 南华县 | 罗武庄乡 | 1 | 0 |
50 | 南华县 | 红土坡镇 | 1 | 0 |
51 | 南华县 | 五顶山乡 | 0 | 0 |
52 | 楚雄市 | 八角镇 | 0 | 0 |
53 | 禄丰市 | 高峰乡 | 0 | 0 |
54 | 双柏县 | 安龙堡乡 | 0 | 0 |
5区县乡镇工业较为发达,平均每个乡镇有4家上规模工业企业,虽然很多乡镇都没有工业企业(第一列数字为0)或只有小工业企业(第2列数字为0)。南华县龙川镇、楚雄市鹿城镇、楚雄市东瓜镇工业企业最多,说明营商环境优,工业基础好。上规模大工业企业方面,禄丰市金山镇、双柏县妥甸镇、牟定县共和镇排名靠前,工业实力强。近3年来,12个乡镇规上工业增加,11个乡镇规上工业减少,其余乡镇不变,总共增加2家,平均每年增加不到1家。其中龙川镇增加最多,工业发展最快,鹿城镇等有所减少,拖了后腿。

南华县2023最新地图
为了全国征婚,本文就写到这里,改日再续。大家对于各乡镇有何补充呢?按照平台规则,关注、留言才能确保收到笔者相关文章,以及将此文推荐到更多网友。感谢关注点赞、赞赏评论,共同宣传家乡,或者留言关于本地征友、招婿、寻人、问事等各种事情。